根据《唐河县林业系统选拔聘用石柱山森林公园保护中心工作人员实施方案》规定,现将考试成绩公示如下: | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 分数 | 考场号 | 座位号 |
1 | 杜丽丽 | 女 | 20215150101 | 53.8 | 1 | 1 |
2 | 王旭 | 男 | 20215150102 | 63.1 | 1 | 2 |
3 | 王艳红 | 女 | 20215150103 | 59.8 | 1 | 3 |
4 | 兰保宽 | 男 | 20215150104 | 79.2 | 1 | 4 |
5 | 胡延华 | 女 | 20215150105 | 缺考 | 1 | 5 |
6 | 巩振华 | 男 | 20215150106 | 72 | 1 | 6 |
7 | 曹丽娜 | 女 | 20215150107 | 59.4 | 1 | 7 |
8 | 李万双 | 男 | 20215150108 | 59 | 1 | 8 |
9 | 李雅彬 | 女 | 20215150109 | 79.5 | 1 | 9 |
10 | 任文庆 | 男 | 20215150110 | 66.6 | 1 | 10 |
11 | 李云峰 | 女 | 20215150111 | 58.7 | 1 | 11 |
12 | 倪庆亮 | 男 | 20215150112 | 55 | 1 | 12 |
13 | 谢卿 | 女 | 20215150113 | 75.5 | 1 | 13 |
14 | 郑大鹏 | 男 | 20215150114 | 59.7 | 1 | 14 |
15 | 王延培 | 女 | 20215150115 | 缺考 | 1 | 15 |
16 | 袁贝贝 | 男 | 20215150116 | 66.5 | 1 | 16 |
17 | 王军伟 | 男 | 20215150117 | 缺考 | 1 | 17 |
18 | 刘嘉 | 女 | 20215150118 | 60.1 | 1 | 18 |
19 | 黄暕 | 男 | 20215150119 | 64.6 | 1 | 19 |
20 | 高峰 | 男 | 20215150120 | 84.9 | 1 | 20 |
21 | 关国超 | 男 | 20215150121 | 61.6 | 1 | 21 |
22 | 赵冬梅 | 女 | 20215150122 | 70 | 1 | 22 |
23 | 涂高峰 | 男 | 20215150123 | 69.6 | 1 | 23 |
24 | 张鹏 | 男 | 20215150124 | 59.1 | 1 | 24 |
25 | 李俊 | 男 | 20215150125 | 77.1 | 1 | 25 |
26 | 罗振北 | 女 | 20215150126 | 72.8 | 1 | 26 |
27 | 高广平 | 男 | 20215150127 | 65.2 | 1 | 27 |
28 | 王丽娜 | 女 | 20215150128 | 72.8 | 1 | 28 |
29 | 段辉 | 男 | 20215150129 | 61.9 | 1 | 29 |
30 | 吕焕英 | 女 | 20215150130 | 70.7 | 1 | 30 |
公示日期:2021年5月18日—2021年5月24日
监督电话:0377-68961003
唐河县林业系统选拔聘用石柱山
森林公园保护中心工作人员领导小组办公室
2021年5月18日
主题词:2021年唐河县林业系统选拔聘用石柱山森林公园保护中心工作人员考试成绩公示 - 点击收起详细信息
索 引 号 | 2021051810583781 | 文 号 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 唐河县政府办公室 | 发布日期 | 2021-05-18 10:58:37 |
公开范围 | 面向社会 | 公开方式 | 主动公开 |
有效性 | 有效 | 文件编号 |