唐水〔2023〕9号
唐河县水利局
2023年度“双随机、一公开”抽查计划
局属相关单位及股室:
为深入贯彻落实《河南省人民政府关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施意见》(豫政[2019] 22号)、《中共南阳市委办公室 南阳市人民政府办公室关于印发<南阳市2021年优化营商环境提升方案>的通知》(宛办 [2021] 10号)以及《唐河县部门联合“双随机、一公开”联席会议办公室关于制定2023年“双随机、一公开”抽查计划的通知》唐双随机办[2023] 1号文件精神,结合我局工作实际,研究制订了《唐河县水利局2023年度“双随机、一公开”抽查计划》,将上报上级部门备案,该计划自本通知下发之日起由相关业务股室分别进行业务指导和组织实施,请各单位严格按照时间节点抓好落实。
附件:唐河县水利局2023年度“双随机、一公开”抽查计划
唐河县水利局
2023年2月13日
2022年2月13日印发
唐河县水利局2023年“双随机、一公开”抽查计划表 | ||||||||||
序 号 | 清单中的抽查项目 | 抽查内容 | 抽查方式 | 检查对象 | 检查方式 | 抽查数量 比例 | 抽查 时间 | 责任股室 | ||
抽查类别 | 抽查事项 | 事项类别 | ||||||||
1 | 对在大坝管理和保护范围内修建码头、渔塘的行政检查 | 在大坝管理和保护范围内修建码头、渔塘的检查 | 一般检查 | 1.是否满足防洪等有关要求 2.法律、法规和规章规定的其他事项 | 定向 | 违建单位/个人 | 现场检查 | ≥5% | 3月-11月 | 工程建设与管理股 |
2 | 生产建设项目水土保持方案检查 | 生产建设项目水土保持方案及治理措施的检查 | 重点检查、专项检查 | 水土保持方案落实情况 | 定向 | 生产建设单位 | 现场检查、网络检查 | ≥5% | 3月-11月 | 水土保持监督管理站 |
3 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施检查 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施行为的检查 | 一般检查 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施符合要求 | 定向 | 单位/个人 | 现场检查 | ≥5% | 3月-11月 | 农村水利股 |
4 | 水利施工图设计文件检查 | 对水利施工图设计文件的行政检查 | 一般检查 | 对水利施工图设计文件的行政检查 | 定向 | 项目法人 | 现场检查 | ≥5% | 3月-11月 | 工程建设与管理股 |
5 | 河道采砂检查 | 对河道采砂的行政检查 | 重点检查、专项检查 | 1.是否依法办理审批许可手续 2.是否按许可 的地点、期限、范围、深度、作业方式等进行开采 | 定向 | 单位/个人 | 现场检查、网络检查 | ≥5% | 3月-11月 | 砂管局 |
6 | 农村集体经济组织修建水库检查 | 对农村集体经济组织修建水库的行政检查 | 一般检查 | 对农村集体经济组织修建水库的行政检查 | 定向 | 单位/个人 | 现场检查 | 100% | 3月-11月 | 行政审批服务股 |
7 | 电子招标投标活动检查 | 对电子招标投标活动的行政检查 | 一般检查 | 电子招投标条件符合要求 | 定向 | 单位/个人 | 现场检查、网络检查 | ≥5% | 3月-11月 | 工程建设与管理股 |
8 | 编制洪水影响评价报告非防洪建设项目检查 | 对编制洪水影响评价报告非防洪建设项目的行政检查 | 一般检查 | 对编制洪水影响评价报告非防洪建设项目开展行政检查 | 定向 | 建设单位/个人 | 现场检查 | ≥5% | 3月-11月 | 行政审批服务股 |
9 | 取用水检查 | 对单位/个人取用水行为的行政检查 | 重点检查、专项检查 | 1.取水许可审批是否符合相关规定 2.项目取水工程建成试运行后是否经过取水许可验收 3.项目实际取、用、节、排水情况是否和审批的一致 4.项目取水是否按照有关规定安装计量设施 | 定向 | 建设单位/个人 | 现场检查 | ≥5% | 3月-11月 | 行政审批服务股 |
10 | 坝顶兼做公路检查 | 对坝顶兼做公路的行政检查 | 一般检查 | 1.是否满足防洪等有关要求 2.是否满足大坝工程安全有关要求 3.法律、法规和规章规定的其他事项 | 定向 | 建设单位 | 现场检查 | 100% | 3月-11月 | 工程建设与管理股 |
11 | 节约用水检查 | 对节约用水的行政检查 | 重点检查、专项检查 | 对计划用水执行情况进行检查 | 定向 | 县域内各行业 | 现场检查 | ≥5% | 3月-11月 | 节约用水管理办公室 |
12 | 河道管理范围内有关活动(不含河道采砂)检查 | 对河道管理范围内有关活动(不含河道采砂)的行政检查 | 一般检查 | 1.是否满足防洪等有关要求 2.法律、法规和规章规定的其他事项 | 定向 | 单位/个人 | 现场检查 | ≥5% | 3月-11月 | 河道所 |
13 | 南水北调配套工程供用水设施保护检查 | 对南水北调配套工程供用水设施保护监管工程设施保护的行政检查 | 一般检查 | 日常运行管理是否存在违法违规行为。 | 定向 | 南水北调配套工程供用水设施保护单位 | 现场检查 | ≥5% | 3月-11月 | 移民与南水北调工程管理股 |
14 | 河道管理范围内建设项目检查 | 对河道管理范围内建设项目的行政检查 | 一般检查 | 对河道管理范围内建设项目开展行政检查 | 定向 | 建设单位/个人 | 现场检查 | ≥5% | 3月-11月 | 河道所 |
15 | 水利工程启闭机质量检查 | 对水利工程启闭机质量的行政检查 | 重点检查、专项检查 | 对水利工程启闭机质量的行政检查 | 定向 | 建设单位 | 现场检查 | ≥5% | 3月-11月 | 农村水利股 |
16 | 利用堤顶、戗台兼做公路检查 | 对利用堤顶、戗台兼做公路的行政检查 | 一般检查 | 1.是否满足防洪等有关要求; 2.是否满足堤防、戗台工程安全有关要求; 3.法律、法规和规章规定的其他事项 | 定向 | 建设单位 | 现场检查 | ≥5% | 3月-11月 | 工程建设与管理股 |
17 | 在堤防上新建建筑物及设施竣工验收检查 | 对在堤防上新建建筑物及设施竣工验收的行政检查 | 一般检查 | 1.是否满足防洪等有关要求 2.是否满足堤防工程安全有关要求 3.法律、法规和规章规定的其他事项 | 定向 | 新建建筑物及设施的单位/个人 | 现场检查 | ≥5% | 3月-11月 | 河道所 |
18 | 水利基建项目初步设计文件检查 | 对已批复水利基建项目初步设计文件的行政检查 | 一般检查 | 对已批复水利基建项目初步设计文件的行政检查 | 定向 | 建设单位 | 现场检查 | ≥5% | 3月-11月 | 农村水利股 |
19 | 水工程建设规划同意书检查 | 对水工程建设规划同意书的行政检查 | 一般检查 | 对水工程建设规划同意书的行政检查 | 定向 | 建设单位 | 现场检查 | ≥5% | 3月-11月 | 工程建设与管理股 |
20 | 影响水工程运行和危害水工程安全活动检查 | 对水工程运行和水工程安全活动的行政检查 | 一般检查 | 1.是否影响水工程安全运行 2.法律、法规和规章规定的其他事项 | 定向 | 单位/个人 | 现场检查 | 100% | 3月-11月 | 安全生产办公室 |
21 | 开垦荒坡地防止水土流失措施落实情况检查 | 对开垦荒坡地防止水土流失措施落实情况的行政检查 | 一般检查 | 对开垦荒坡地防止水土流失措施落实情况的行政检查 | 定向 | 单位/个人 | 现场检查 | ≥5% | 3月-11月 | 水土保持监督管理站 |
22 | 水利工程安全生产检查 | 对水利工程建设安全生产的行政检查 | 一般检查 | 对水利工程建设安全生产的行政检查 | 定向 | 水利工程建设单位、勘察(测)单位、设计单位、施工单位、建设监理单位及其他与水利工程建设安全生产有关的单位 | 现场检查 | 100% | 3月-11月 | 工程建设与管理股 |
23 | 水利工程质量检测单位(乙级)检查 | 对水利工程质量检测单位(乙级)的行政检查 | 重点检查、专项检查 | 水利工程质量检测单位(乙级)是否按要求开展工作 | 定向 | 2021年在建水利工程项目 | 现场检查 | 100% | 3月-11月 | 质监站 |
24 | 不同行政区域边界水工程批准检查 | 对已批准的不同行政区域边界水工程批准的行政检查 | 一般检查 | 对已批准的不同行政区域边界水工程批准的行政检查 | 定向 | 2021年批准的不同行政区域边界水工程项目 | 现场检查 | 100% | 3月-11月 | 行政审批服务股 |
主题词:唐河县水利局 2023年度“双随机、一公开”抽查计划 - 点击收起详细信息
索 引 号 | 2023021510454321 | 文 号 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 唐河县政府办公室 | 发布日期 | 2023-02-15 10:45:43 |
公开范围 | 面向社会 | 公开方式 | 主动公开 |
有效性 | 有效 | 文件编号 |